最後更新: 2026年8月1日
2018 賽果
備註
1. 官方成績排名包括所有全隊完成賽事的參賽者(不包括有隊員退出的隊伍)
2. 個人成績排名(只供參考)包括所有走畢全程的參賽者(包括全隊完成,及有隊員退出的隊伍)
3. 建議使用最新版本的 Firefox,Chrome 或 Safari 來瀏覽上列網頁(IE或會出現問題)。
4. 『雷利衛徑長征』2018的賽事路線與其他屆別的有所不同。以下是今年各個組別的最佳成績 :
終極全征~80公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|
精英組 | 10:03 hrs | Happy Runner | Ka Hei Lam, Macro |
男子組 | 12:01 hrs | Tim & Warren | Kin Chung To |
女子組 | 14:29 hrs | UFO Beauties | Bik Sai Ida Lee |
混合組 | 11:21 hrs | 跑山獸三人行 | Hung Ho Fung |
機構組 | 22:57 hrs | 佛山領䝨装飾工藝廠 | Zhixing Chen |
機構接力組 | 10:57 hrs | {TEAM A} ManuRally 2018 | Fan Tai Barry Hung |
越野日征~30公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|
男子組 | 3:49 hrs | EFCC KONG FOK CHURCH x CTRun | Choi Pui Nang |
女子組 | 4:14 hrs | Columbia山川 | Lam Lai Po |
混合組 | 3:30 hrs | Run to eat | Eszter Csillag |
機構組 | 9:23 hrs | Linde HKO Team B | Chun Yu Szeto |
機構接力組 | 4:52 hrs | 奔向驕陽長跑隊 | Leung Hoi Tat |
探險夜征~50公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|
男子組 | 6:51 hrs | Dream Chasing Action | Ho Chak Lam, Aster |
女子組 | 7:36 hrs | Pika Pika | Julia Fung |
混合組 | 6:34 hrs | The North Face HK | Hong Kiu Kimmy Leung |

