最後更新: 2026年8月1日
2015 賽果
備註:
1. 官方成績排名包括所有全隊完成賽事的參賽者(不包括有隊員退出的隊伍)
2. 個人成績排名(只供參考)包括所有走畢全程的參賽者(包括全隊完成,及有隊員退出的隊伍)
3. 若對賽果有疑問,請於2015年10月25日之前以電郵通知大會。
4. 建議使用最新版本的 Firefox,Chrome 或 Safari 來瀏覽上列網頁(IE或會出現問題)。
大會紀錄
跨越終極~160公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 年份 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
終極旋風156 精英組 | 24:50 hrs | 2012 | SALOMON BONAQUA RACING (MEN) | 羅楚健LAW CHOR KIN |
浪子回頭旋風跑 (156公里) | 27:20 hrs | 2009 | Cosmoboys 1 | 羅楚健 LAW CHOR KIN |
終極全征~80公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 年份 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
精英組 | 09:53 hrs | 2015 | 追峰 | 林成業 LAM SHING YIP |
男子組 | 10:28 hrs | 2015 | HO HO Run | WAN HO YUEN |
女子組 | 12:31 hrs | 2015 | UFO Ladies | 李碧茜 LEE BIK SAI, IDA |
混合組 | 11:06 hrs | 2011 | VIBRAM HONG KONG 100 | 吳秀華 JANET NG |
機構組 | 14:27 hrs | 2014 | CONVOY MOUNTAIN PUPPIES | PATRICK LEUNG |
機構接力組 | 12:27 hrs | 2014 | MANURALLY 2014 | CHOW TAK CHUN, |
越野日征~30公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 年份 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
男子組 | 3:08 hrs | 2013 | 追峰 PEAK CHASERS | Lam Shing Yip (林成業) |
女子組 | 4:04 hrs | 2004 | P & F | Cheung Lai Yin (張勵研) |
混合組 | 3:47 hrs | 2008 | The North Face-Endurance | RYAN BLAIR |
機構組 | 5:09 hrs | 2015 | CLP – Energy for Life | Lee Kin Wai |
機構接力組 | 7:05 hrs | 2015 | GEGA TEAM B | SHARON LEE |
探險夜征~50公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 年份 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
男子組 | 6:28 hrs | 2011 | 追峰 PEAK CHASERS | Law Chor Kin |
女子組 | 7:07 hrs | 2007 | Team Green Women Night Attack | RACHEL SPROSTON |
混合組 | 6:50 hrs | 2015 | 狂野學會 | CHAN HON WAH |
機構組 | 9:56 hrs | 2012 | MORGAN STANLEY (1BD) | CHRISTOPHER HUANG |

