最後更新: 2026年7月24日
贊助及獎項
獎項
每組(包括個人賽年齡組別)均設冠、亞、季軍。如任何組別於賽事日之實際參賽數目只有五人/隊或以下,則該組別只設冠軍。
| 賽程 | 組別 | 年齡組別 | 獎項 | 獎品 |
|---|---|---|---|---|
| 終極全征 ~80公里 | 男子 | 青年組 / 壯年組 | 冠軍 | - 現金 $2000 - 贊助商獎品 - 獎盃 |
| 亞軍 | - 現金 $1000 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 季軍 | - 現金 $500 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 女子 | 青年組 / 壯年組 | 冠軍 | - 現金 $2000 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |
| 亞軍 | - 現金 $1000 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 季軍 | - 現金 $500 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 男子二人隊伍 | 18-75 | 冠軍 | - 現金 $2000 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |
| 亞軍 | - 現金 $1000 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 季軍 | - 現金 $500 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 女子二人隊伍 | 18-75 | 冠軍 | - 現金 $2000 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |
| 亞軍 | - 現金 $1000 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 季軍 | - 現金 $500 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 混合二人隊伍 | 18-75 | 冠軍 | - 現金 $2000 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |
| 亞軍 | - 現金 $1000 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 季軍 | - 現金 $500 - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 接力隊 | 8-75 | 冠、亞、季軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |
| 越野日征 ~30公里 | 男子 | 青年組 / 壯年組 | 冠軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 |
| 亞軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 季軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 女子 | 青年組 / 壯年組 | 冠軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |
| 亞軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 季軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 接力隊 | 8-75 | 冠、亞、季軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |
| 探險夜征 ~40公里 | 男子 | 青年組 / 壯年組 | 冠軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 |
| 亞軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 季軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 女子 | 青年組 / 壯年組 | 冠軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |
| 亞軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 季軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 | |||
| 接力隊 | 8-75 | 冠、亞、季軍 | - 贊助商獎品 - 獎盃 |








