最後更新: 2026年8月1日
2013 賽果
冠軍
跨越終極~160公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊號 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
終極旋風156 精英組 | 27:57 hrs | T103 | SALOMON 156 | LAW CHOR KIN |
浪子回頭旋風跑 (156公里) | 34:42 hrs | T015 | KONG FOK CHURCH - TEAM 9 | NG SHUK WAI |
終極全征~80公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊號 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
精英組 | 10:34 hrs | W102 | SALOMON | LEUNG CHUN KEUNG |
男子組 | 11:24 hrs | W102 | FSD | HO DIK HEI PATRICK |
女子組 | 14:08 hrs | W401 | SALOMON HK | LEE BIK SAI IDA |
混合組 | 13:43 hrs | W539 | KONG FOK CHURCH TEAM 2 | YIP FUNG MING FION |
機構組 | 21:40 hrs | W802 | PWC TEAM 2 - LONG DISTANCE RELATIONSHIP | WONG CHUN |
機構接力組 | 12:41 hrs | R008 | MANURALLY | KU CHIU SHING |
越野日征~30公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊號 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
男子組 | 3:08 hrs | D217 | 追峰 PEAK CHASERS | LAM SHING YIP |
女子組 | 05:54 hrs | D405 | OMEGA 3 | PAULINE YANG |
混合組 | 04:08 hrs | D510 | SALOMON@SANDY & FRED | YU LOK CHI FRED |
機構組 | 5:49 hrs | D802 | A. S. WATSON GROUP | LI HON LEUNG |
探險夜征~50公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊號 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
男子組 | 07:42 hrs | N214 | HKMA | VINCENT LEE |
女子組 | 09:07 hrs | N404 | PEAK CHASERS SPICY GIRLS | POON LAI HAR |
混合組 | 07:02 hrs | N510 | TEAM GREEN | MICHAEL HAZEN |
機構組 | 17:44 hrs | N801 | 林德A隊 | YU HON MAN |

