最後更新: 2026年8月1日
2012 賽果
冠軍
跨越終極~160公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊號 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
終極旋風156 精英組 | 24:50 hrs | T105 | SALOMON BONAQUA RACING (MEN) | LAW CHOR KIN |
浪子回頭旋風跑 (156公里) | 34:42 hrs | T006 | KONG FOK CHURCH - TEAM 9 | NG SHUK WAI |
終極全征~80公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊號 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
精英組 | 10:14 hrs | W105 | SALOMON BONAQUA RACING 1 | MICHAEL MADDESS |
男子組 | 11:08 hrs | W281 | CONVOY COSMOBOYS | LAM KA HEI, MARCO |
女子組 | 13:41 hrs | W414 | TEAM 2XU | JEANETTE HOLMES-THOMSON |
混合組 | 13:13 hrs | W539 | Kinhang X Salomon HK | TAM CHUN FUNG |
學生組 | 15:55 hrs | W604 | 玩得喜 | CHENG KA SING |
機構組 | 24:07 hrs | W801 | ATOS TEAM B | CHAU HIN WAH |
機構接力組 | 12:13 hrs | R003 | MORRISON'S/CRIEFF HIGH/SWISS-SURE | PATRICK O'KANE |
越野日征~30公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊號 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
男子組 | 04:48 hrs | D211 | 金色閃光 | NG MAN KING |
女子組 | 06:14 hrs | D403 | TEAM GARLIC 2 | LI WAI SHAN |
混合組 | 04:05 hrs | D504 | COUGAR LIMITS | LUCY MARRIOTT |
學生組 | 05:06 hrs | D602 | CMAJPC | CHAN TING CHEUNG |
機構組 | 06:05 hrs | D807 | ASW | FELBABEL BERANGERE |
探險夜征~50公里
| 組別 | 總成績 (小時) | 隊號 | 隊名 | 隊員 |
|---|---|---|---|---|
男子組 | 07:07 hrs | N213 | TEAM CERC | DANIEL BERNAL BUSTILLOS |
女子組 | 10:28 hrs | N404 | 追峰辣妹 Peak Chasers Spicy | POON LAI HAR |
混合組 | 06:51 hrs | N514 | Hong Kong Trail Runners - Team Green | VIC SO |
學生組 | 18:18 hrs | N601 | FFS | TSUI WAI SUM |
機構組 | 09:56 hrs | N801 | MORGAN STANLEY (1BD) | CHRISTOPHER HUANG |

