Last updated: 1 Aug 2026
2017 Results
Challenger – Whole Course Relay
Remarks:
1. The rankings in the official results include all Finishers in full team (Partial quit teams are not officially ranked).
2. The individual rankings are for reference only and include all Finishers in both full team and partial quit team.
3. It is recommended to use the latest version of Firefox, Chrome or Safari to view the following websites. (IE may encounter issues)
Organizer Records
Prohiker - Round-trip Course ~160 km
| Category | Total Time (Hours) | Year | Team Name | Team Members |
|---|---|---|---|---|
Tornado 160 | 32:58 hrs | 2016 | i-Runners | Hui Ho Tat |
Challenger - Whole Course ~ 80km
| Category | Total Time (Hours) | Year | Team Name | Team Members |
|---|---|---|---|---|
Elite | 12:52 hrs | 2017 | ※The Hulk Family※肯雅 Leg※ | Raymond Lai (黎繼基) |
Men | 12:30 hrs | 2017 | 環球縱走 | Yiptung Hoi (葉東海) |
Women | 13:10 hrs | 2017 | 梅菜扣肉 | Lap Yee Chan |
Mixed | 12:01 hrs | 2016 | Cookie Devil | Nicole Lau |
Corporate | 31:41 hrs | 2016 | 明治有限公司 | Yun Bun Chan (陳潤彬) |
Corporate - Relay | 12:23 hrs | 2017 | ManuRally 2017 | Wai Lim Wong |
Explorer - Day Course ~30km
| Category | Total Time (Hours) | Year | Team Name | Team Members |
|---|---|---|---|---|
Men | 3:08 hrs | 2013 | 追峰 PEAK CHASERS | Lam Shing Yip (林成業) |
Women | 4:04 hrs | 2004 | P & F | Cheung Lai Yin (張勵研) |
Mixed | 3:44 hrs | 2016 | 雪鷹 | Leung Ying Suet |
Corporate | 5:09 hrs | 2015 | CLP – Energy for Life | Lee Kin Wai |
Corporate - Relay | 5:18 hrs | 2017 | 奔向驕陽長跑隊 | Leung Hoi Tat |
Adventurer - Night Course ~50km
| Category | Total Time (Hours) | Year | Team Name | Team Members |
|---|---|---|---|---|
Men | 6:56 hrs | 2016 | 追峰 PEAK CHASERS | Law Chor Kin |
Women | 9:25 hrs | 2016 | EFCC Kong Fok Church 008 | Ng Shuk Wai |
Mixed | 7:39 hrs | 2016 | Dream Chasing Action | Ho Chak Lam, Aster |

